YUTO KAWAHARA
DESIGN ENGINEER PORTFOLIO.
Scroll
PROFILE
PROFILE
川原 雄人
Kawahara Yuto
| 生年月日 | 1994/11/4 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪 |
| 趣味 | 登山/ボードゲーム/カラオケ |
SKILL
SKILL
UI/UX
Figma
UIデザインやプロトタイプ作成を中心に活用。デザインルールの構築やコンポーネント設計も行っています。
Adobe Illustrator
アイコンやロゴ制作、簡単なグラフィックデザインに使用。UIデザインの補助としてベクター画像の作成や加工も行えます。
Adobe AfterEffects
UIアニメーションやモーションデザインの制作に活用。プロトタイプやデモ用の動画作成にも対応できます。
Adobe XD
Figma導入前に使用していたツール。ワイヤーフレームやプロトタイプ作成の経験があります。
Frontend
HTML5
日常業務で使用しており、Webページの構造設計やコンポーネント化に対応可能です。デザイン作成からプロトタイプ制作まで幅広く活用しています。
CSS3
SCSSやCSS-in-JSを用いたスタイル設計に対応。コンポーネント指向の設計が得意です。
JavaScript
業務での開発経験が豊富。ES6以降の最新仕様に対応し、API通信や非同期処理、イベントハンドリングなど幅広く対応できます。
TypeScript
型安全なコードを意識し、保守性の高い開発を行います。日常業務で使用しており、ReactやNext.jsを活用した開発にも対応可能です。
Flutter
モバイルアプリ開発の経験があります。Dart言語を使用し、クロスプラットフォームでの開発を行いました。
Backend
Ruby
独学で学習を開始し、Ruby on Railsを用いた簡単なアプリケーション開発の経験があります。
PHP
Laravelを用いたAPI開発やWebアプリケーションの実装経験があり、フロントエンドとの連携もスムーズに行えます。
Framework
React
SPAやSSRの開発経験があり、状態管理(Zustand, Redux, Context API)やパフォーマンス最適化も対応可能です。
Vuejs
Vue2/Vue3 の経験があり、Composition API を活用した開発も行っています。
Next.js
業務での実務経験があり、SSG/ISRの最適化、API Routesの実装など幅広く対応できます。
Nuxt.js
Vue.jsベースのフレームワークとして利用。SSRやWebアプリケーション作成の経験があります。
Laravel
Laravelを用いたAPI開発やWebアプリケーションの実装経験があり、フロントエンドとの連携もスムーズに行えます。
Ruby On Rails
独学で学習を開始し、Ruby on Railsを用いた簡単なアプリケーション開発の経験があります。
Cloud
AWS
EC2, S3, RDS, Lambda, Amplifyなどを使用した開発経験あり。インフラの基本的な設計・構築が可能です。
Firebase
Firebase Remote Config, Authentication, Cloud Messaging を活用し、BaaSを用いたアプリ開発の経験があります。
Tool
Github
チーム開発でのGit管理に対応。ブランチ戦略やコードレビューの経験があります。
Github Copilot
コード補完やテストコード生成に活用し、実装スピードと品質の向上に寄与。リファクタリングや定型処理の効率化にも活用しています。
Claude Code
設計補助やコード生成、既存コードの解析に活用。要件から実装までの思考整理や、複雑なロジックの分解・最適化に利用しています。
Postman
APIのテストや開発時のデバッグに活用。リクエスト・レスポンスの確認やコレクションの管理が可能です。
Bitbucket
GitHubと同様に使用経験あり。CI/CDの設定やチームでの開発管理に活用しています。
Jira
アジャイル開発でのタスク管理やスクラム運用の経験があります。
SourceTree
Git管理をGUIで操作する際に使用。リポジトリの可視化やブランチ管理に活用。
Docker
開発環境のコンテナ化に対応。Docker Compose を用いたマルチコンテナ環境の構築経験があります。
GALLERY
GALLERY
WORKS
WORKS
2017 - 2021
| プロジェクト名 | 室外機の派生開発 |
|---|---|
| 概要 | 既存製品の制御プログラムに対する機能追加・改修を担当。仕様変更対応を中心に、安定性を担保しながら継続的な機能拡張を実現。 |
| 開発環境 | C言語, Visual Studio |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/PG/テスト |
| プロジェクト名 | 製品販促用デモアプリケーション開発 |
|---|---|
| 概要 | 営業部門と連携し、製品理解を促進するデモアプリケーションを開発。UI設計から実装まで一貫して担当し、営業現場での提案力向上に貢献。 |
| 開発環境 | C#, Visual Studio, Figma |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/PG/テスト |
2022
| プロジェクト名 | ランディングページ作成6本 |
|---|---|
| 概要 | 新規サービスの認知拡大を目的としたLPを複数制作。デザインから実装まで一貫して担当し、短期間での量産と品質担保を両立。 |
| 開発環境 | Figma, Vue.js, Tailwind CSS |
| 担当 | デザイン/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Callcenter |
|---|---|
| 概要 | コールセンター業務効率化のための既存システム改修を担当。業務フロー改善とUI最適化により、オペレーション負荷の軽減に寄与。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Vue.js, Tailwind CSS |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Delivery |
|---|---|
| 概要 | 店舗向けWebアプリケーションのReactへのリプレイスを担当。可読性・保守性を向上させるリファクタリングを実施し、開発効率の改善に貢献。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, React |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
2023
| プロジェクト名 | 社内向けiPad用受付アプリ |
|---|---|
| 概要 | 受付業務の効率化を目的としたiPadアプリを新規開発。直感的なUI設計により、非ITユーザーでも扱いやすい体験を実現。 |
| 開発環境 | Figma, Flutter, Slack |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Ride |
|---|---|
| 概要 | ホワイトレーベル型の配車アプリを新規開発・リリース。多様な事業者への展開を前提とした拡張性の高い設計を実現。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Flutter |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Ride (しもまちベイビータクシー) |
|---|---|
| 概要 | 自治体向け妊婦専用配車サービスの開発を担当。ユーザー特性に配慮したUX設計により、安心して利用できる体験を提供。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Flutter, Vue.js |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Enterprise |
|---|---|
| 概要 | クーポン発行・管理・分析を一元化するBtoBシステムを新規開発。マーケティング施策の運用効率向上とデータ活用を支援。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, React |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
2024
| プロジェクト名 | Noruuu-Ride(LINEミニアプリ) |
|---|---|
| 概要 | 日本版ライドシェアに対応した配車サービスをLINEミニアプリとして提供。ユーザー接点の拡張と利用ハードルの低減を実現。 |
| 開発環境 | LINE, Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Sharing(オンデマンドMaaSアプリ) |
|---|---|
| 概要 | 乗合型オンデマンド配車サービスをSaaSとして展開可能な形で構築。予約〜乗車までの一連の体験設計を担い、サービス基盤を確立。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | 基本設計/詳細設計/デザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装 |
2025
| プロジェクト名 | Noruuu-Ride(LINEミニアプリ) |
|---|---|
| 概要 | 配車アプリ「こちタク」のリリースに伴い、UI改善および機能追加を実施。ユーザビリティ向上と継続利用促進に貢献。 |
| 開発環境 | LINE, Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Sharing(オンデマンドMaaSアプリ) |
|---|---|
| 概要 | 多言語対応(英語)を実装し、外国人ユーザーへの対応を強化。サービスの利用可能範囲を拡張。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | バックエンド実装/フロントエンド実装 |
| プロジェクト名 | 大型施策「マルコとマルオの10日間」LPデザイン刷新 |
|---|---|
| 概要 | 大型販促施策におけるLPの情報設計とビジュアルを再構築。訴求の優先順位整理とブランドトーンの統一により、ユーザーの理解促進と行動喚起を改善。 |
| 開発環境 | Figma, Adobe Experience Manager |
| 担当 | 運用設計/UX設計/UIデザイン/フロントエンド実装/API連携調整 |
| プロジェクト名 | 大型施策「エポス プラチナ・ゴールドカードご優待」LPデザイン刷新 |
|---|---|
| 概要 | 複雑な特典情報を整理し、ファーストビューで価値が伝わる構成へ改善。数値訴求と視認性の最適化により、理解度と行動率の向上に寄与。 |
| 開発環境 | Figma, Adobe Experience Manager |
| 担当 | 運用設計/UX設計/UIデザイン/フロントエンド実装/API連携調整 |
2026
| プロジェクト名 | Noruuu-Sharing(オンデマンドMaaSアプリ) / 自動チャットボット機能実装 |
|---|---|
| 概要 | 乗車前の情報共有を最適化するチャットボット機能を実装。目印・位置・準備状況の事前収集とリアルタイム共有により、合流精度と体験品質を向上。 |
| 開発環境 | Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | 要件定義/UX設計/UIデザイン/フロントエンド実装/API連携調整 |
| プロジェクト名 | Noruuu-Sharing(オンデマンドMaaSアプリ) / 通話機能実装 |
|---|---|
| 概要 | ユーザーとドライバーが即時にコミュニケーションできる通話機能を実装。状況に応じた連絡手段を提供し、乗車前の不確実性を低減。 |
| 開発環境 | Amazon Chime, Laravel, Figma, Next.js |
| 担当 | 要件定義/UX設計/UIデザイン/バックエンド実装/フロントエンド実装/API連携調整 |